ÊƸ¶»ÔÆþ¹¾¿·ÃÛ½»Âð5¹æÅï
ÊƸ¶»ÔÆþ¹¾
Å쳤ƻËÜÀþ ¡¡ÊƸ¶±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
Å쳤ƻËÜÀþ ¡¡ÊƸ¶±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ÊƸ¶»ÔÆþ¹¾ |
---|---|
¸ò ÄÌ | Å쳤ƻËÜÀþ ¡¡ÊƸ¶±Ø¡¡ÅÌÊâ26ʬ |
´Ö¼è¤ê | 4£Ó£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 627 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó
- QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ôÅö¼Ô ¡§ ÀÐÀî¡¡¾¡µ×
¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ01·î16Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·î¡¹¤Î¤ª»Ùʧ¤¤Îã
Ƭ¶â¡§0±ß / ¥Ü¡¼¥Ê¥¹»Ùʧ¤¤¡§0±ß
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 2,280Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 64,361±ß
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û2,280Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | Ãæ¸Å¸Í·ú | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ÊƸ¶»ÔÆþ¹¾¿·ÃÛ½»Âð5¹æÅï | ||
½êºßÃÏ | ÊƸ¶»ÔÆþ¹¾ | ||
¸òÄÌ1 | Å쳤ƻËÜÀþ ¡¡ÊƸ¶±Ø¡¡ÅÌÊâ26ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ó£Ì£Ä£Ë | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 180.28Ö(¸øÊí) ¡Ê54.53ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | ¶õ²È | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
·úʪÌÌÀÑ | 114.27Ö ¡Ê34.56ÄÚ¡Ë | ÀÜÆ» | ËÌÀ¾¡§7£í |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | Ä´À°¶è°è |
ÍÑÅÓÃÏ°è | ̵ | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 70¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ³¬¿ô | ÃϾå2³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ5ǯ1·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ | ·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | Âè£Ò£°£´£Ó£È£Ã£±£±£´£µ£µ£´¹æ |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥£É£È¥³¥ó¥í¡¥¥ª¡¼¥ëÅŲ½¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥¾²²¼¼ýǼ¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¾ô¿å´ï¡¥24»þ´Ö´¹µ¤¡¥¥ª¡¼¥È¥Ð¥¹¡¥Àß·×½»ÂðÀǽɾ²ÁÉÕ¡¥·úÀß½»ÂðÀǽɾ²ÁÉÕ¡Ê¿·ÃÛ»þ¡Ë | ||
È÷¹Í | |||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ02·î01Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ2·î22Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£